被加工材からコーティング・最適膜を探す
ポジショニングマップ
鉄
銅
アルミ
樹脂
鉄系
※詳細なスペックは各製品情報をご覧ください 下表は右にスライドできます
銅系
※詳細なスペックは各製品情報をご覧ください 下表は右にスライドできます
材質 | 最適膜 | 硬度(Hv) | 膜厚(μm) | 摩擦係数 | 処理温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|
コルソン銅 | SmArc OS-K | 2400 | 〜0.5 | 0.5 | 350〜450 |
砲金 | AC-X | 7000 | 〜0.5 | 0.09~0.13 | 150 |
銅+カーボン | AC-X | 7000 | 〜0.5 | 0.09~0.13 | 150 |
真鍮 | AC-X・X | 5500 | 1 | 0.09〜0.13 | 150 |
耐脱亜鉛真鍮 | AC-X | 7000 | 〜0.5 | 0.09~0.13 | 150 |
C7035 | AC-X | 7000 | 〜0.5 | 0.09~0.13 | 150 |
純銅 | AC-X | 7000 | 〜0.5 | 0.09~0.13 | 150 |
純銅 | OS-CⅡ | 2300〜2500 | 2〜4 | 0.4 | 450〜500 |
純銅 | SmArc OS-Ⅶ | 3000 | 〜0.5 | 0.55 | 350〜450 |
樹脂系
※詳細なスペックは各製品情報をご覧ください 下表は右にスライドできます
アルミ系
※詳細なスペックは各製品情報をご覧ください 下表は右にスライドできます